Модели NBL140
![]() |
научно-производственная компания |
РУС ENG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплект поставки |
| Модель | Всего каналов АЦП | Каналов АЦП с электродными предусилителями | Макс. частота дискретизации (для каждого канала) | Каналов стимуляции произвольной формы | Дискретных входов/выходов | Цена, руб. |
| NBL140-2A | 2 | 2 | 100 кГц | 1 | 4 | 32500 |
| NBL140-4-J | 4 | - | 100 кГц | 1 | 1 | 18800 |
| NBL140-4 | 4 | - | 100 кГц | 2 | 4 | 22200 |
| NBL140-4/2A | 4 | 2 | 100 кГц | 2 | 2 | 37600 |
| NBL140-4A | 4 | 4 | 100 кГц | 1 | 1 | 53000 |
| NBL140-4AP | 4 | 4 | 100 кГц | 2 | 3 | 53000 |
| Гарантия 5 лет.Срок поставки 1-4 месяца. |